Klub | Nilai | Mn | M | S | K | GM | GK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 36 | 28 | 4 | 4 | 75 | 24 | |
2 | 85 | 36 | 27 | 4 | 5 | 99 | 32 | |
3 | 83 | 35 | 26 | 5 | 4 | 100 | 34 | |
4 | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 65 | 38 | |
5 | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 66 | 50 | |
6 | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 59 | 51 | |
7 | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 54 | 43 | |
8 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 49 | 50 | |
9 | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 52 | |
10 | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 33 | 42 | |
11 | 43 | 36 | 13 | 4 | 19 | 45 | 74 | |
12 | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 39 | 47 | |
13 | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 37 | 45 | |
14 | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 29 | 47 | |
15 | 37 | 35 | 11 | 4 | 20 | 30 | 53 | |
16 | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 41 | 71 | |
17 | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 32 | 53 | |
18 | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 29 | 60 | |
19 | 35 | 35 | 7 | 14 | 14 | 34 | 54 | |
20 | 22 | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | 73 |
Pertandingan 5/5/2014 malam...
R. Sociedad vs Granada
0 komentar:
Post a Comment
“Mohon Memberi Komentar Yang Bemanfaat Untuk Kita Semua”