Klasmen Sementara Hingga 5 Mei 2014
*Atalanta dikurangi 6 poin karena terlibat skandal di musim lalu.
Italian Serie A | |||||||
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | 35 | 30 | 3 | 2 | 75-23 | 93 | |
| 2 | 36 | 26 | 7 | 3 | 72-23 | 85 | |
| 3 | 35 | 20 | 9 | 6 | 64-36 | 69 | |
| 4 | 35 | 18 | 7 | 10 | 59-38 | 61 | |
| 5 | 36 | 14 | 15 | 7 | 57-36 | 57 | |
| 6 | 36 | 15 | 10 | 11 | 55-45 | 55 | |
| 7 | 36 | 14 | 12 | 10 | 55-45 | 54 | |
| 8 | 36 | 15 | 9 | 12 | 54-46 | 54 | |
| 9 | 35 | 14 | 10 | 11 | 49-47 | 52 | |
| 10 | 35 | 16 | 4 | 15 | 56-58 | 52 | |
| 11 | 35 | 14 | 5 | 16 | 40-47 | 47 | |
| 12 | 36 | 12 | 8 | 16 | 43-54 | 44 | |
| 13 | 36 | 12 | 6 | 18 | 41-52 | 42 | |
| 14 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38-46 | 41 | |
| 15 | 35 | 9 | 12 | 14 | 34-46 | 39 | |
| 16 | 36 | 8 | 6 | 22 | 31-53 | 30 | |
| 17 | 36 | 5 | 14 | 17 | 27-55 | 29 | |
| 18 | 35 | 7 | 7 | 21 | 34-65 | 28 | |
| 19 | 36 | 6 | 8 | 22 | 30-64 | 26 | |
| 20 | 36 | 6 | 7 | 23 | 39-74 | 25 | |
*Atalanta dikurangi 6 poin karena terlibat skandal di musim lalu.



